JZO振動(dòng)電機(jī)
當(dāng)前位置:振動(dòng)電機(jī)廠家 > JZO振動(dòng)電機(jī) > JZO振動(dòng)電機(jī)
JZO振動(dòng)電機(jī)
產(chǎn)品介紹:
JZO振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)可以應(yīng)用于一般振動(dòng)機(jī)械,如:振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)打包機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)造型機(jī)、振動(dòng)打 樁機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)、振動(dòng)充填機(jī)、料倉(cāng)的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等等。
JZO振動(dòng)電機(jī)的特點(diǎn):
①激振力與出力配合適當(dāng);激振力大;機(jī)體強(qiáng)度大;噪音低。
②可按照不同的用途選擇振動(dòng)頻率和振幅。
③全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作。
④可根據(jù)振動(dòng)電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向。
⑤只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級(jí)調(diào)整激振力。
⑥維護(hù)保養(yǎng)簡(jiǎn)便。
⑦規(guī)格齊全,能滿足各類振動(dòng)機(jī)械的工作需要。
JZO振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用:
廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。JZO振動(dòng)電機(jī)除了可以應(yīng)用于直線振動(dòng)篩、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)給料斗、振動(dòng)給料機(jī),振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)烘干機(jī)、振動(dòng)冷卻機(jī)、料倉(cāng)振動(dòng)防閉塞裝置等各種一般振動(dòng)機(jī)械外,還可以組合多種振動(dòng)形式。如:平旋型,渦旋型,搖動(dòng)振動(dòng)型,組合直線型,組合長(zhǎng)橢圓型,復(fù)合雙頻型,復(fù)合雙幅型等。由這些振動(dòng)形式可以產(chǎn)生出一些過去所沒有的新型振動(dòng)機(jī)械。
JZO振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品地位:
JZO振動(dòng)電機(jī)是我國(guó)振動(dòng)行業(yè)開發(fā)研制的第一個(gè)振動(dòng)電機(jī)系列,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的改進(jìn)和新工藝、新技術(shù)的支持,JZO振動(dòng)電機(jī)更是占領(lǐng)了振動(dòng)篩電機(jī)的主流市場(chǎng)。 在新鄉(xiāng)市場(chǎng)上的幾乎所有振動(dòng)機(jī)械廠家在設(shè)備出廠時(shí)配備的振動(dòng)電機(jī)都是JZO系列振動(dòng)電機(jī),該系列產(chǎn)品型號(hào)齊全,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,可供客戶選擇。激振力 70kg—12000kg,功率0.075—9kw。全銅線繞組。
JZO振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
| 振動(dòng)電機(jī)型號(hào) | 激振力 (KN) | 額定功率 (kw) | 額定電流 (A) | 振頻 (r/min) | 重量 (Kg) |
| JZO-0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 0.23 | 3000 | 15 |
| JZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.47 | 18 | |
| JZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 21 | |
| JZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.24 | 34 | |
| JZO-8-2 | 8 | 0.75 | 2.03 | 50 | |
| JZO-16-2 | 16 | 1.5 | 4.74 | 95 | |
| JZO-30-2 | 30 | 3 | 9.5 | 135 | |
| JZO-1.2-4 | 1.2 | 0.08 | 0.248 | 1500 | 15 |
| JZO-2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 25 | |
| JZO-5-4 | 5 | 0.2 | 0.6 | 40 | |
| JZO-8-4 | 8 | 0.4 | 1.24 | 53 | |
| JZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.3 | 98 | |
| JZO-32-4 | 32 | 1.5 | 4.74 | 170 | |
| JZO-50-4 | 50 | 2.2 | 6.96 | 228 | |
| JZO-75-4 | 75 | 3.7 | 11.4 | 313 | |
| JZO-100-4 | 100 | 5.5 | 17.4 | 340 | |
| JZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.24 | 1000 | 42 |
| JZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 70 | |
| JZO-18-6 | 18 | 1.1 | 3.4 | 115 | |
| JZO-20-6 | 20 | 1.5 | 4.6 | 120 | |
| JZO-30-6 | 30 | 2.2 | 6.43 | 180 | |
| JZO-40-6 | 40 | 3 | 9.2 | 200 | |
| JZO-50-6 | 50 | 3.7 | 11.4 | 262 | |
| JZO-75-6 | 75 | 5.5 | 17.4 | 420 | |
| JZO-100-6 | 100 | 7.5 | 23.74 | 450 | |
| JZO-120-6 | 120 | 9 | 26 | 480 |
JZO振動(dòng)電機(jī)外形尺寸圖解:
| 型號(hào) | 安裝尺寸(mm) | |||||||||
| F | E | G | H | I | L | M | N | n | φd | |
| JZO-0.7-2 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 220 | 175 | 140 | 4 | 8 |
| JZO-1.5-2 | 180 | 126 | 22 | 75 | 178 | 280 | 214 | 150 | 4 | 12 |
| JZO-2.5-2 | 180 | 140 | 28 | 80 | 178 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 |
| JZO-5-2 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 330 | 270 | 210 | 4 | 14 |
| JZO-8-2 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 249 | 4 | 18 |
| JZO-16-2 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 |
| JZO-30-2 | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 4 | 30 |
| JZO-1.2-4 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 260 | 170 | 140 | 4 | 8 |
| JZO-2.5-4 | 180 | 140 | 28 | 80 | 176 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 |
| JZO-5-4 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 365 | 300 | 208 | 4 | 14 |
| JZO-8-4 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 250 | 4 | 18 |
| JZO-16-4 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 |
| JZO-32-4 | 350 | 180 | 30 | 160 | 350 | 510 | 430 | 280 | 4 | 30 |
| JZO-50-4 | 390 | 195 | 30 | 220 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 |
| JZO-75-4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 700 | 520 | 384 | 4 | 34 |
| JZO-100-4 | 440 | 260 | 45 | 260 | 550 | 700 | 520 | 410 | 4 | 37 |
| JZO-5-6 | 220 | 176 | 20 | 120 | 240 | 360 | 270 | 249 | 4 | 14 |
| JZO-10-6 | 236 | 180 | 25 | 170 | 289 | 470 | 292 | 250 | 4 | 18 |
| JZO-18-6 | 270 | 224 | 25 | 190 | 320 | 530 | 320 | 270 | 4 | 20 |
| JZO-20-6 | 270 | 224 | 35 | 175 | 360 | 530 | 345 | 310 | 4 | 20 |
| JZO-30-6 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 510 | 430 | 350 | 4 | 30 |
| JZO-40-6 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 535 | 430 | 350 | 4 | 30 |
| JZO-50-6 | 390 | 195 | 30 | 225 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 |
| JZO-75-6 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 700 | 520 | 384 | 4 | 34 |
| JZO-100-6 | 440 | 260 | 40 | 260 | 605 | 700 | 620 | 430 | 4 | 37 |
| JZO-120-6 | 440 | 280 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 430 | 4 | 37 |
JZO振動(dòng)電機(jī)使用條件:
| 環(huán)境溫度:<40℃< td=""> | 海拔高度:<1000m< td=""> |
| 電源電壓:380V | 電源頻率:50HZ |
| 接法:Y/△ | 絕緣等級(jí):B級(jí) |
| 工作方式:S1 | 防護(hù)等級(jí):IP55 |
在安裝使用該系列振動(dòng)電機(jī)前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀JZO振動(dòng)電機(jī)說明書,以免造成對(duì)振動(dòng)電機(jī)的損壞
如果用戶在電機(jī)的外形設(shè)計(jì)及應(yīng)用上有特殊的要求,請(qǐng)與本公司的專業(yè)人員或者工程師研討。本公司除絕對(duì)保證我們產(chǎn)品的質(zhì)量及功效外,愿協(xié)助我們的客戶解決一切有關(guān)振動(dòng)電機(jī)應(yīng)用上的特殊條件的問題。





